КАЛЦИЕВ КАРБОНАТ – ФУРАЖНА СУРОВИНА
Основни показатели по БДС 7612-73
Физико – химични | ||
Съдържание на калций | ≥ 38.5% | |
Съдържание на калциев карбонат | ≥ 97.0% | |
Съдържание на пепел неразтворима в солна киселина /БДС EN ISO 5985/00/ | ≤ 2.00% | |
Съдържание на пясък | ≤ 2.00% | |
Съдържание на летливи вещества /БДС EN ISO 787-2/01/ | ≤ 0.30% | |
Финност на смилане остатък на сито 0.250 mm | ≤ 1.00% | |
Нежелани субстанции/наредба №21/10.02.06 г./ | ||
As | ≤ 10.00mg/kg | |
Pb | ≤ 20.00mg/kg | |
Cd | ≤ 10.00mg/kg |
Допълнителни показатели | ||
Специфична плътност | 2.73g/сm3 | |
Обемно тегло – средно | 1.05g/cm3 |
Тежки метали и солите им не се допускат.
Органолептични показатели | ||
Цвят | бял, с лек кремав оттенък | |
Външен вид | прахообразна маса | |
Вкус и мирис | характерен за креда, без страничен горчив вкус и мирис |